Jadwal Sholat
Dapatkan jadwal sholat yang akurat untuk wilayah Anda. Tetap terhubung dengan waktu ibadah harian demi ketenangan jiwa.
July 2026
Jadwal July 2026
Kota Jakarta
DKI Jakarta
Subuh — 04:45
Waktu sholat hari ini
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 02 Jul 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 03 Jul 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| 04 Jul 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
| 05 Jul 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 06 Jul 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 07 Jul 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 08 Jul 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 09 Jul 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 10 Jul 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 11 Jul 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 12 Jul 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 13 Jul 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 14 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 15 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 16 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 17 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 18 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 19 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 20 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 21 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 22 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 23 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 24 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| 25 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 26 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 27 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 28 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 29 Jul 2026 HARI INI | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
| 30 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
| 31 Jul 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
* Waktu dapat bergeser +/- 2 menit tergantung lokasi spesifik.
Ketetapan Waktu
Jadwal ini disusun berdasarkan data dari Kementerian Agama RI yang diakses melalui EQuran.id.
Pelajari Metode Hisab →Ingatkan Saya
Aktifkan notifikasi browser atau integrasi kalender untuk mendapatkan pengingat 10 menit sebelum waktu sholat tiba.